分類 | 功能點 |
|
|
|
|
|
服務說明 | 通道 | 共享通道 | 專用通道 | 專用通道 | 獨享通道 | 獨享通道 |
接通率 | 隨使用率變動 | 99.0% | 99.0% | 99.9% | 99.99% | |
穩定性 | 視用戶數而定 | 穩定 | 穩定 | 共享阿里云服務器,穩定可靠 | 獨享阿里云服務器,更穩定可靠 | |
安全傳輸加密 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持HTTPS | 支持HTTPS | |
知識庫容量 | < 100條 | < 100條 | < 1000條 | > 1萬條 | > 1萬條 | |
客戶知識庫導入 | 客戶自己添加 | 客戶自己添加 | 指導客戶自己添加 | 從后臺幫助客戶批量導入 | 從后臺幫助客戶批量導入 | |
數據查詢跨度 | 可查最近1個月的數據 | 可查最近12個月的數據 | 可查最近12個月的數據 | 可查最近12個月的數據 | 可查最近12個月的數據 | |
人工數據處理服務 | 不提供 |
累計不超過10次 人工數據處理服務 |
累計不超過30次 人工數據處理服務 |
累計不超過30次 人工數據處理服務 |
累計不超過50次 人工數據處理服務 |
|
適應客戶網站 | 訪問量不大的網站 | 訪問量較大的網站 | 訪問量較大的網站 | 訪問量很大的網站 | 訪問量很大的網站 | |
即時在線會話 | 主動發起會話 | |||||
客服轉接會話 | ||||||
主動邀請框彈出延時 | ||||||
訪客評價 | ||||||
屏蔽惡意訪客 | ||||||
實時監控訪客 | (延時) | (實時) | (實時) | (實時) | (實時) | |
咨詢評估(工單系統) | ||||||
訪客消息預知 | ||||||
訪客智能排隊 | ||||||
區域分流 | ||||||
歷史網頁瀏覽信息 | (保存12個月) | (保存12個月) | (保存12個月) | |||
多方會話 | ||||||
多樣式對話體驗 | 快速文件傳輸 | |||||
雙向截圖 | ||||||
語音會話 | 單獨收費 | 單獨收費 | ||||
視頻會話 | 單獨收費 | 單獨收費 | ||||
智能會話 | 常用語管理 | |||||
智能機器人咨詢 | ||||||
客服智能輔助輸入 | ||||||
咨詢計時計費 | ||||||
咨詢前身份驗證 | ||||||
訪客在線留言 | 訪客在線留言 | (保存1個月) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) | (保存1年) |
郵件通知留言 | ||||||
郵件轉發 | ||||||
個性化窗口裝扮 | 自定義LOGO | |||||
自定義宣傳廣告(訪客窗口) | ||||||
咨詢歡迎頁設置 | ||||||
自定義滾動廣告(訪客窗口) | ||||||
自定義客服圖標 | ||||||
自定義訪客咨詢窗口標題 | ||||||
自定義主動邀請框 | ||||||
自定義訪客窗口 | (單獨收費5000元) | (單獨收費5000元) | ||||
自定義風格設置 | (2套風格) | (10套風格) | (15套風格) | |||
統計分析查詢 | 歷史咨詢記錄查詢 | (保存1個月) | (保存1年) | (保存1年) | (永久保存) | (永久保存) |
數據統計分析 | ||||||
歷史數據導出 | ||||||
整合對接 | 多語言版支持 | 簡繁英 | 簡繁英 | 簡繁英(再增加語言400元/年/語種) | 簡繁英(可再加兩個語言) | 簡繁英(可再加兩個語言) |
網站會員接口 | 指導客戶自己調試 | 指導客戶自己調試 | 幫助客戶后臺調試 | 幫助客戶后臺調試 | ||
訪客訂單信息 | ||||||
第三方軟件的整合(完美對接電商平臺) | ||||||
客戶關系管理(CRM) | 客戶類別指定客服 | |||||
客戶分類管理 | ||||||
客服團隊管理 | ||||||
客服桌面監控 | (單獨收費200元/坐席/年) | |||||
監控報警功能 | 單獨收費500元 | |||||
管理員對坐席評價打分 | 單獨收費500元 | |||||
訪客全渠道接入 | PC web端 | |||||
手機web端 | ||||||
微信端 | ||||||
手機APP | 支持,觸屏版(僅文字消息) | (SDK:文字、圖片、語音、視頻) | (SDK:文字、圖片、語音、視頻、PDF、OFFICE文件) | |||
定制擴展 | 無定制擴展 | 無定制擴展 | 無定制擴展 | 支持定制擴展 | 支持定制擴展 | |
后續維護 | 無技術支持 | 1、免費升級 2、在線技術支持、遠程技術支持(5X8) 3、電話技術支持(5X8) |
1、免費升級 2、在線技術支持、遠程技術支持(5X8) 3、電話技術支持(5X8) |
1、新功能定期升級維護; 2、在線技術支持、遠程技術支持(7X12); 3、電話技術支持(7X24); |
1、新功能定期升級維護; 2、在線技術支持、遠程技術支持(7X12); 3、電話技術支持(7X24); |
|
開通服務 | 免費使用 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 | 立即購買 |
浙ICP備2020045446號 Copyright@2020-2021 AiWeTalk.All Rights Reserved. 杭州克舉木網絡科技有限公司 版權所有